上海川滬閥門有限公司設(shè)計(jì)的電控流量控制系統(tǒng),是由電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、電磁流量計(jì)、調(diào)節(jié)儀組成,可以完成現(xiàn)代工業(yè)過(guò)程中對(duì)管道溫度的全自動(dòng)控制。具有安裝方便、響應(yīng)快、控制精度高、整定方便、性能可靠等特點(diǎn)。廣泛適用于化工、食品、生物醫(yī)藥、環(huán)保、冶金、給排水、造紙、電力等行業(yè)。
工況選型
根據(jù)不同的工況管道壓差和流量的要求,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥可以選用電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥用在壓差小,控制精度高的場(chǎng)合。選用電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥可以用在壓差大的場(chǎng)合。
在化工、石油、鋼鐵、輕工等生產(chǎn)過(guò)程中,都要求對(duì)流量進(jìn)行控制。流量控制系統(tǒng)由流量計(jì)、調(diào)節(jié)器和流量調(diào)節(jié)裝置組成。流量計(jì)用來(lái)測(cè)量被控流量,并把它變換成可直接與給定量比較的物理量(一般是電壓)。當(dāng)流量計(jì)的輸出與給定量之間存在偏差時(shí),調(diào)節(jié)器對(duì)偏差信號(hào)進(jìn)行處理并輸送給流量調(diào)節(jié)裝置。流量調(diào)節(jié)裝置據(jù)此調(diào)節(jié)閥門的開啟程度,以改變管道中的流量,使之趨于期望值并保持在期望值附近。流量調(diào)節(jié)裝置依流體的傳輸方式不同有多種形式。
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
公稱溫度(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 381L系列電動(dòng)執(zhí)行器、PSL系列電動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 直線 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱溫度(MPa) | 0.6、1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
閥芯形式 | 平衡式閥芯(套筒導(dǎo)向) | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 381L系列電動(dòng)執(zhí)行器、PSL系列電動(dòng)執(zhí)行器、(亦可指定其它品牌執(zhí)行器) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開 | 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 |
始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |